Desa Bugo

Kec. Welahan
Kab. Jepara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 805 22,64% 403 11,34% 402 11,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 448 12,60% 2 0,06% 446 12,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 557 15,67% 310 8,72% 247 6,95%
4 PENSIUNAN 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 1,15% 20 0,56% 21 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,31% 6 0,17% 5 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 81 2,28% 48 1,35% 33 0,93%
10 PETERNAK 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 88 2,48% 48 1,35% 40 1,13%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,45% 12 0,34% 4 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,84% 18 0,51% 12 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 34 0,96% 11 0,31% 23 0,65%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 3 0,08% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 108 3,04% 37 1,04% 71 2,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,20% 7 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1297 36,48% 886 24,92% 411 11,56%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3555 100,00% 1829 51,45% 1726 48,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3555 100,00% 1829 51,45% 1726 48,55%

Diperbarui pada : 24 Juli 2025

Aparatur Desa

Petinggi

MASHUDI

Carik

IKHA DEVI RAHMAYANI

Kamituwo I

HERNI PANGESTI

Kaur Keuangan

SLAMET S.AG

Sraf TU dan Umum

ANANG FATKHUROHMAN

Staf Keuangan

DANNY PUTRA ARDHIANTO

Kaur Umum dan TU

AHMAD ROGHIFAN

Kaur Perencanaan

BUDI PRIYANTO

Kamituwo II

ANDRI SUSANTO

Kasi Kesejahteraan

NUR KHANDIK

Staf Kesejahteraan

IWAN AGUS PRASETYO

Kasi Pemerintahan

AKHMAD SHOLEH

Staf Pemerintahan

DIDI SUPRIYADI

Kasi Pelayanan

AHMAD MIFTAKHUL TORIQUDIN

Staf Pelayanan

ALVIN FALAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bugo

Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:87
Kemarin:55
Total:10.464
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.146
Browser:Mozilla 5.0

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:00:00 15:00:00
Selasa 07:00:00 15:00:00
Rabu 07:00:00 15:00:00
Kamis 07:00:00 15:00:00
Jumat 07:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.776917875948317
Longitude:110.71419495543059

Desa Bugo, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa