Desa Bugo

Kec. Welahan
Kab. Jepara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 27 0,76% 13 0,37% 14 0,39%
2 4 s/d 4 Tahun 46 1,29% 24 0,68% 22 0,62%
3 5 s/d 5 Tahun 63 1,77% 29 0,82% 34 0,96%
4 10 s/d 10 Tahun 62 1,74% 27 0,76% 35 0,98%
5 11 s/d 11 Tahun 45 1,27% 28 0,79% 17 0,48%
6 12 s/d 12 Tahun 60 1,69% 30 0,84% 30 0,84%
7 13 s/d 13 Tahun 70 1,97% 38 1,07% 32 0,90%
8 14 s/d 14 Tahun 61 1,72% 35 0,98% 26 0,73%
9 15 s/d 15 Tahun 60 1,69% 26 0,73% 34 0,96%
10 16 s/d 16 Tahun 60 1,69% 39 1,10% 21 0,59%
11 17 s/d 17 Tahun 54 1,52% 31 0,87% 23 0,65%
12 18 s/d 18 Tahun 48 1,35% 24 0,68% 24 0,68%
13 19 s/d 19 Tahun 37 1,04% 25 0,70% 12 0,34%
14 20 s/d 20 Tahun 51 1,43% 26 0,73% 25 0,70%
15 21 s/d 21 Tahun 40 1,13% 21 0,59% 19 0,53%
16 22 s/d 22 Tahun 59 1,66% 21 0,59% 38 1,07%
17 91 s/d 100 Tahun 5 0,14% 1 0,03% 4 0,11%
18 1 s/d 1 Tahun 36 1,01% 16 0,45% 20 0,56%
19 2 s/d 2 Tahun 38 1,07% 20 0,56% 18 0,51%
20 3 s/d 3 Tahun 44 1,24% 24 0,68% 20 0,56%
21 6 s/d 6 Tahun 53 1,49% 27 0,76% 26 0,73%
22 7 s/d 7 Tahun 64 1,80% 31 0,87% 33 0,93%
23 8 s/d 8 Tahun 73 2,05% 41 1,15% 32 0,90%
24 9 s/d 9 Tahun 61 1,72% 37 1,04% 24 0,68%
25 23 s/d 23 Tahun 45 1,27% 24 0,68% 21 0,59%
26 24 s/d 24 Tahun 57 1,60% 35 0,98% 22 0,62%
27 25 s/d 25 Tahun 60 1,69% 32 0,90% 28 0,79%
28 26 s/d 26 Tahun 47 1,32% 24 0,68% 23 0,65%
29 27 s/d 27 Tahun 55 1,55% 28 0,79% 27 0,76%
30 28 s/d 28 Tahun 56 1,58% 28 0,79% 28 0,79%
31 29 s/d 29 Tahun 60 1,69% 35 0,98% 25 0,70%
32 30 s/d 30 Tahun 59 1,66% 28 0,79% 31 0,87%
33 31 s/d 31 Tahun 62 1,74% 33 0,93% 29 0,82%
34 32 s/d 32 Tahun 64 1,80% 34 0,96% 30 0,84%
35 33 s/d 33 Tahun 66 1,86% 35 0,98% 31 0,87%
36 34 s/d 34 Tahun 60 1,69% 28 0,79% 32 0,90%
37 35 s/d 35 Tahun 57 1,60% 31 0,87% 26 0,73%
38 36 s/d 36 Tahun 60 1,69% 32 0,90% 28 0,79%
39 37 s/d 37 Tahun 60 1,69% 32 0,90% 28 0,79%
40 38 s/d 38 Tahun 52 1,46% 24 0,68% 28 0,79%
41 39 s/d 39 Tahun 60 1,69% 34 0,96% 26 0,73%
42 40 s/d 40 Tahun 46 1,29% 27 0,76% 19 0,53%
43 41 s/d 41 Tahun 61 1,72% 38 1,07% 23 0,65%
44 42 s/d 42 Tahun 55 1,55% 27 0,76% 28 0,79%
45 43 s/d 43 Tahun 67 1,88% 32 0,90% 35 0,98%
46 44 s/d 44 Tahun 58 1,63% 27 0,76% 31 0,87%
47 45 s/d 45 Tahun 56 1,58% 32 0,90% 24 0,68%
48 46 s/d 46 Tahun 59 1,66% 29 0,82% 30 0,84%
49 47 s/d 47 Tahun 51 1,43% 30 0,84% 21 0,59%
50 48 s/d 48 Tahun 43 1,21% 24 0,68% 19 0,53%
51 49 s/d 49 Tahun 57 1,60% 31 0,87% 26 0,73%
52 50 s/d 50 Tahun 37 1,04% 17 0,48% 20 0,56%
53 51 s/d 51 Tahun 36 1,01% 18 0,51% 18 0,51%
54 52 s/d 52 Tahun 49 1,38% 22 0,62% 27 0,76%
55 53 s/d 53 Tahun 32 0,90% 16 0,45% 16 0,45%
56 54 s/d 54 Tahun 41 1,15% 15 0,42% 26 0,73%
57 55 s/d 55 Tahun 42 1,18% 20 0,56% 22 0,62%
58 56 s/d 56 Tahun 43 1,21% 19 0,53% 24 0,68%
59 57 s/d 57 Tahun 29 0,82% 18 0,51% 11 0,31%
60 58 s/d 58 Tahun 29 0,82% 11 0,31% 18 0,51%
61 59 s/d 59 Tahun 41 1,15% 25 0,70% 16 0,45%
62 60 s/d 60 Tahun 29 0,82% 15 0,42% 14 0,39%
63 61 s/d 61 Tahun 24 0,68% 14 0,39% 10 0,28%
64 62 s/d 62 Tahun 36 1,01% 17 0,48% 19 0,53%
65 63 s/d 63 Tahun 20 0,56% 10 0,28% 10 0,28%
66 64 s/d 64 Tahun 30 0,84% 13 0,37% 17 0,48%
67 65 s/d 65 Tahun 33 0,93% 16 0,45% 17 0,48%
68 66 s/d 66 Tahun 25 0,70% 15 0,42% 10 0,28%
69 67 s/d 67 Tahun 16 0,45% 8 0,23% 8 0,23%
70 68 s/d 68 Tahun 18 0,51% 5 0,14% 13 0,37%
71 69 s/d 69 Tahun 17 0,48% 8 0,23% 9 0,25%
72 70 s/d 70 Tahun 25 0,70% 14 0,39% 11 0,31%
73 71 s/d 71 Tahun 13 0,37% 7 0,20% 6 0,17%
74 72 s/d 72 Tahun 15 0,42% 7 0,20% 8 0,23%
75 73 s/d 73 Tahun 17 0,48% 7 0,20% 10 0,28%
76 74 s/d 74 Tahun 20 0,56% 9 0,25% 11 0,31%
77 75 s/d 75 Tahun 10 0,28% 5 0,14% 5 0,14%
78 76 s/d 76 Tahun 12 0,34% 9 0,25% 3 0,08%
79 77 s/d 77 Tahun 11 0,31% 8 0,23% 3 0,08%
80 78 s/d 78 Tahun 6 0,17% 0 0,00% 6 0,17%
81 79 s/d 79 Tahun 8 0,23% 1 0,03% 7 0,20%
82 80 s/d 80 Tahun 13 0,37% 4 0,11% 9 0,25%
83 81 s/d 81 Tahun 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
84 82 s/d 82 Tahun 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
85 83 s/d 83 Tahun 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
86 84 s/d 84 Tahun 8 0,23% 2 0,06% 6 0,17%
87 85 s/d 85 Tahun 4 0,11% 1 0,03% 3 0,08%
88 86 s/d 86 Tahun 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
89 87 s/d 87 Tahun 4 0,11% 1 0,03% 3 0,08%
90 88 s/d 88 Tahun 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
91 89 s/d 89 Tahun 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
92 90 s/d 90 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
93 60 s/d 100 Tahun 431 12,12% 201 5,65% 230 6,47%
94 101 s/d 1000 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3986 112,12% 2030 57,10% 1956 55,02%
BELUM MENGISI -431 -12,12% -201 -5,65% -230 -6,47%
TOTAL 3555 100,00% 1829 51,45% 1726 48,55%

Diperbarui pada : 24 Juli 2025

Aparatur Desa

Petinggi

MASHUDI

Carik

IKHA DEVI RAHMAYANI

Kamituwo I

HERNI PANGESTI

Kaur Keuangan

SLAMET S.AG

Sraf TU dan Umum

ANANG FATKHUROHMAN

Staf Keuangan

DANNY PUTRA ARDHIANTO

Kaur Umum dan TU

AHMAD ROGHIFAN

Kaur Perencanaan

BUDI PRIYANTO

Kamituwo II

ANDRI SUSANTO

Kasi Kesejahteraan

NUR KHANDIK

Staf Kesejahteraan

IWAN AGUS PRASETYO

Kasi Pemerintahan

AKHMAD SHOLEH

Staf Pemerintahan

DIDI SUPRIYADI

Kasi Pelayanan

AHMAD MIFTAKHUL TORIQUDIN

Staf Pelayanan

ALVIN FALAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bugo

Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:131
Kemarin:55
Total:10.508
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.146
Browser:Mozilla 5.0

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:00:00 15:00:00
Selasa 07:00:00 15:00:00
Rabu 07:00:00 15:00:00
Kamis 07:00:00 15:00:00
Jumat 07:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.776917875948317
Longitude:110.71419495543059

Desa Bugo, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa